| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: Einsatzmeldung: Turnhallenbrand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 03.01.2024 | 22:25 | Turnhallenbrand | ||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand Großbäckerei Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 04.08.2023 | 14:24 | Brand Großbäckerei | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: Einsatzmeldung: Balkonbrand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 09.04.2023 | 15:25 | Balkonbrand | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Einsatzmeldung: PKW Brand BAB A1 Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 06.04.2023 | 21:25 | PKW Brand BAB A1 | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Einsatzmeldung: Laubenbrand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 11.03.2023 | 13:55 | Laubenbrand | ||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 02:18 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 18.02.2022 | 02:18 | Wohnungsbrand | ||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A59 Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 01.12.2021 | 21:38 | Verkehrsunfall A59 | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: Einsatzmeldung: Jahrhunderthochwasser Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 14.07.2021 | 09:32 | Jahrhunderthochwasser | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 25.04.2021 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 25.04.2021 | 03:03 | Tiefgaragenbrand | ||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sturmeinsatz Einsatzort: Fahrzeuge: Mannschaftsstärke: | 18.10.2019 | 12:42 | Sturmeinsatz | ||||||||||||


